<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sintomi - Salute e consigli pratici ai tuoi disturbi &#187; Psiche e Sessualità</title>
	<atom:link href="http://www.sintomi.eu/category/psiche-e-sessualita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sintomi.eu</link>
	<description>Salute e consigli pratici ai tuoi disturbi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 15:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hiv tra gli adolescenti di Milano: rapporti sessuali senza preservativo</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/hiv-tra-gli-adolescenti-di-milano-rapporti-sessuali-senza-preservativo/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/hiv-tra-gli-adolescenti-di-milano-rapporti-sessuali-senza-preservativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psiche e Sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[anticoncezionali]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[hiv milano]]></category>
		<category><![CDATA[malattie del sesso]]></category>
		<category><![CDATA[preservativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Parte l&#8217;allarme HIV a Milano. Secondo le più recenti stime un adolescente su sei ha il suo primo rapporto sessuale a 14 anni. Ma ciò che realmente mette in allarme è la preoccupazione che il 37% delle 600 giovani under 26 milanesi intervistate ignora l&#8217;uso del preservativo. I dati sono stati diffusi, nel corso della premiazione dei giovani vincitori del concorso organizzato da &#8220;Milano contro l&#8217;Aids&#8221; dall&#8217;assessore comunale alla Salute, Giampaolo Landi di Chiavenna.



Secondo gli ultimi risultati, gli adolescenti milanesi avrebbero rapporti sessuali tra i banchi di scuola, ancora troppo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/preservativo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-210" title="preservativo" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/preservativo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Parte l'allarme HIV a Milano. Secondo le più recenti stime un adolescente su sei ha il suo primo rapporto sessuale a 14 anni. Ma ciò che realmente mette in allarme è la preoccupazione che il 37% delle 600 giovani under 26 milanesi intervistate ignora l'uso del preservativo. I dati sono stati diff...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/hiv-tra-gli-adolescenti-di-milano-rapporti-sessuali-senza-preservativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindrome di San Valentino: coppie felici, single depressi</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/sindrome-di-san-valentino-coppie-felici-single-depressi/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/sindrome-di-san-valentino-coppie-felici-single-depressi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psiche e Sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione single]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome di san valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Si dice, ed è così, che, oramai, San Valentino, è sempre più la festa del consumismo, un enorme giro di marketing e affari che fa felice le aziende produttrici di cioccolato e i fiorai. E se San Valentino è da sempre la ricorrenza festosa per tante coppie, diventa l&#8217;incubo di una bella fetta di single che, proprio in questo giorno, si sentono sili ed abbandonati, cadendo in una depressione profonda. Ad esserne colpiti sono circa il 35%. I dati ci vengono forniti dall&#8217;Accademia Internazionale &#8220;Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche, secondo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/san-valentino.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-193" title="san-valentino" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/san-valentino-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si dice, ed è così, che, oramai, San Valentino, è sempre più la festa del consumismo, un enorme giro di marketing e affari che fa felice le aziende produttrici di cioccolato e i fiorai. E se San Valentino è da sempre la ricorrenza festosa per tante coppie, diventa l'incubo di una bella fetta di...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/sindrome-di-san-valentino-coppie-felici-single-depressi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
