<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sintomi - Salute e consigli pratici ai tuoi disturbi</title>
	<atom:link href="http://www.sintomi.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sintomi.eu</link>
	<description>Salute e consigli pratici ai tuoi disturbi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 17:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sindrome di San Valentino: coppie felici, single depressi</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/sindrome-di-san-valentino-coppie-felici-single-depressi/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/sindrome-di-san-valentino-coppie-felici-single-depressi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psiche e Sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione single]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome di san valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Si dice, ed è così, che, oramai, San Valentino, è sempre più la festa del consumismo, un enorme giro di marketing e affari che fa felice le aziende produttrici di cioccolato e i fiorai. E se San Valentino è da sempre la ricorrenza festosa per tante coppie, diventa l&#8217;incubo di una bella fetta di single che, proprio in questo giorno, si sentono sili ed abbandonati, cadendo in una depressione profonda. Ad esserne colpiti sono circa il 35%. I dati ci vengono forniti dall&#8217;Accademia Internazionale &#8220;Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche, secondo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/san-valentino.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-193" title="san-valentino" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/san-valentino.jpg" alt="" width="220" /></a>Si dice, ed è così, che, oramai, San Valentino, è sempre più la festa del consumismo, un enorme giro di marketing e affari che fa felice le aziende produttrici di cioccolato e i fiorai. E se <strong>San Valentino</strong> è da sempre la ricorrenza festosa per tante coppie, diventa l&#8217;incubo di una bella fetta di single che, proprio in questo giorno, si sentono sili ed abbandonati, cadendo in una depressione profonda. Ad esserne colpiti sono circa il 35%. I dati ci vengono forniti dall&#8217;<strong>Accademia Internazionale &#8220;Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche</strong>, secondo la quale, almeno una trentenne solitaria su 2 e un quarantenne su 3 sono a rischio di depressione.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le statistiche, la festa degli innamorati rappresenta l&#8217;occasione per fare il bilancio della propria vita affettiva e induce, coloro che sono sprovvisti di partner, a cadere in una misera <strong>depressione</strong>. Ma a pagarne di più le spese in questa triste giornata sono coloro che fanno finta di niente: questo è quello che ci dice il Stefano Benemeglio, presidente dell&#8217;Accademia. In virtù di ciò, lo psicologo suggerisce, quindi, di «fare altro piuttosto che cercare di ignorare la festa, anche perché è quasi impossibile ignorarla e non rendersi conto delle tante coppie che festeggiano allegramente al ristorante, nelle strade e un po’ ovunque. I single devono invece tenersi occupati, andare al cinema e uscire con gli amici».</p>
<p style="text-align: justify;">E ancora il nostro caro psicologo raccomanda: «É fondamentale non cadere nella trappola di pensare di essere anormali a causa della solitudine. Meglio andare al cinema o addirittura festeggiare in anticipo con gli amici la Festa di San Faustino, il patrono dei cuori solitari, che non a caso si festeggia il 15 febbraio».</p>
<p style="text-align: justify;">Il consiglio che noi di sintomi.eu possiamo dare ai nostri cari lettori single è quello di non amareggiarsi per non avere al proprio fianco un partner poiché la vita è bella anche se si è in armonia con se stessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/sindrome-di-san-valentino-coppie-felici-single-depressi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta donna e chiavetta usb: a Treviso primi in Italia</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/carta-donna-e-chiavetta-usb-a-treviso-primi-in-italia/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/carta-donna-e-chiavetta-usb-a-treviso-primi-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[carta donna]]></category>
		<category><![CDATA[carta donna gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[news salute]]></category>
		<category><![CDATA[usl treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Usl di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, è la prima in Italia a lanciare Carta Donna, una card plastificata a disposizione di tutte le donne in gravidanza corredata di chiavetta usb sulla quale, durante tutto il corso della gestazione, vengono memorizzati i vari dati clinici, aggiornati ad ogni nuovo esame. Si tratta di un dispositivo informatico semplice e molto facile da utilizzare, rilasciato a tutte le donne in gravidanza. Ecco le parole del direttore generale dell’Uls 7, Angelo Lino Del Favero: «Carta Donna è un dispositivo informatico semplice ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/carta-donna.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-190" title="carta-donna" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/carta-donna.jpg" alt="" width="220" /></a>L&#8217;Usl di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, è la prima in Italia a lanciare <strong>Carta Donna</strong>, una card plastificata a disposizione di tutte le donne in gravidanza corredata di chiavetta usb sulla quale, durante tutto il corso della gestazione, vengono memorizzati i vari dati clinici, aggiornati ad ogni nuovo esame. Si tratta di un dispositivo informatico semplice e molto facile da utilizzare, rilasciato a tutte le donne in gravidanza. Ecco le parole del direttore generale dell’Uls 7, <strong>Angelo Lino Del Favero</strong>: «Carta Donna è un dispositivo informatico semplice e di facile utilizzo che permetterà di superare le limitazioni della documentazione tradizionale basata sul cartaceo e sulle lastre e consentirà alla donna di portare con sè, comodamente in una &#8220;Carta&#8221;, il proprio fascicolo sanitario elettronico».</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Presentata in video collegamento a Conegliano e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, <strong>Maurizio Sacconi</strong>, l&#8217;iniziativa è stata definita &#8220;una buona pratica che potrà costituire un punto di riferimento per l’intero servizio sanitario&#8221;. Il Ministro della Salute, <strong>Ferruccio Fazio</strong> commenta: «Coniuga virtuosamente l’utilizzo di tecnologie avanzate con ambiti di applicazione fortemente prioritari all’interno del servizio sanitario nazionale». Carta Donna si avvale del patrocinio dei Ministeri della Salute, dell’ Innovazione e della Regione Veneto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/carta-donna-e-chiavetta-usb-a-treviso-primi-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomosintesi: mammografia in 3D</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/tomosintesi-mammografia-in-3d/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/tomosintesi-mammografia-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[clinica paideia]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tomosintesi]]></category>
		<category><![CDATA[tomosintesi roma]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata adottata a Roma, presso la Clinica Paideia, la tomosintesi, la tecnologia all&#8217;avanguardia utilizzata per la prevenzione senologica, messa a disposizione per tutte le donne del centro-sud, in quanto, fino ad oggi, gli unici due centri in Italia a disporre della tomosintesi erano Genova e Torino. La tomosintesi è una mammografia tridimensionale ad alta definizione e rappresenta un grande passo avanti per la tecnologia più avanzata della prevenzione del cancro al seno.

«La tomosintesi è uno strumento diagnostico che permette di studiare la mammella ‘a strati’ – conferma la dottoressa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/tomosintesi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-185" title="tomosintesi" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/tomosintesi.jpg" alt="" width="220" /></a>E&#8217; stata adottata a Roma, presso la <strong>Clinica Paideia</strong>, la <strong>tomosintesi</strong>, la tecnologia all&#8217;avanguardia utilizzata per la prevenzione senologica, messa a disposizione per tutte le donne del centro-sud, in quanto, fino ad oggi, gli unici due centri in Italia a disporre della tomosintesi erano Genova e Torino. La tomosintesi è una mammografia tridimensionale ad alta definizione e rappresenta un grande passo avanti per la tecnologia più avanzata della prevenzione del cancro al seno.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">«La tomosintesi è uno strumento diagnostico che permette di studiare la mammella ‘a strati’ – conferma la dottoressa <strong>Barbara Pesce</strong>, responsabile del Centro di diagnostica Senologica della Clinica Paideia – dove appunto la mammella viene scomposta in tante immagini che poi, sovrapposte, ricostruiscono la figura della mammella nella sua completezza. Tutto questo si traduce in un grande vantaggio per i seni difficili da leggere – ad esempio nei seni densi – che possono così essere analizzati più specificamente e in dettaglio, svelando lesioni che nell’immagine d’insieme sarebbero altrimenti mascherate. Il risultato è che aumenta l’accuratezza diagnostica, in quanto possono essere individuate lesioni che risulterebbero ‘invisibili’ con l’esame tradizionale».</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un elemento determinante per una corretta prevenzione del cancro della mammella, come ha detto il professor <strong>Umberto Veronesi</strong>, secondo il quale «questo è un caso veramente paradigmatico perché il problema del tumore al seno si <a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/clinica-paideia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-186" title="clinica-paideia" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/clinica-paideia.jpg" alt="" width="207" height="207" /></a>risolve attraverso una buona diagnosi che deve essere precoce – quindi i controlli femminili devono essere frequenti – ma deve essere anche corretta, condotta da persone competenti e con apparecchiature avanzate, aggiornate e moderne come dovrebbe accadere in tutti i centri di diagnostica senologica».</p>
<p style="text-align: justify;">A confermarlo sono gli stessi oncologi presenti alla conferenza stampa tenutasi per la presentazione di questo nuovo strumento diagnostico. Gli oncologi, infatti, spiegano che gli ultimi dati sull&#8217;incidenza e la prevalenza del cancro al seno descrivono, in Italia, una situazione allarmante, in cui le cifre sono troppo alte rispetto ai dati ufficiali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/tomosintesi-mammografia-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi arresto: emissione di gas tossici per sterilizzare attrezzi chirurgici</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/maxi-arresto-emissione-di-gas-tossici-per-sterilizzare-attrezzi-chirurgici/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/maxi-arresto-emissione-di-gas-tossici-per-sterilizzare-attrezzi-chirurgici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[biosfer]]></category>
		<category><![CDATA[biosfer spa]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[news salute]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Maxi arresto questa mattina tra le province di Pescara, Frosinone, Brescia e Bergamo. Sono state arrestate 13 persone dai carabinieri del Nas tra dirigenti, tecnici e dipendenti dell&#8217;azienda Biosfer Spa accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla frode nelle pubbliche forniture, all&#8217;adulterazione di alimenti e alla falsità materiale e ideologica.
La Biosfer è una ditta specializzata nella sterilizzazione di attrezzature medico chirurgiche: si tratta di una delle principali aziende del settore a livello internazionale, ha sede legale in Lombardia (a Trezzo sul Garda), sede amministrativa a Seriate e diversi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/nas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-181" title="nas" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/nas.jpg" alt="" width="220" /></a>Maxi arresto questa mattina tra le province di Pescara, Frosinone, Brescia e Bergamo. Sono state arrestate 13 persone dai carabinieri del Nas tra dirigenti, tecnici e dipendenti dell&#8217;azienda <strong>Biosfer Spa</strong> accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla frode nelle pubbliche forniture, all&#8217;adulterazione di alimenti e alla falsità materiale e ideologica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Biosfer è una ditta specializzata nella sterilizzazione di attrezzature medico chirurgiche: si tratta di una delle principali aziende del settore a livello internazionale, ha sede legale in Lombardia (a Trezzo sul Garda), sede amministrativa a Seriate e diversi stabilimenti in Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tra le strutture e gli ospedali che hanno usufruito del servizio di sterilizzazione ci sono il Sant’&#8217;Eugenio, il Regina Elena e il centro traumatologico di Roma, il San Camillo di Forlanini, l’&#8217;ospedale Grassi di Ostia e il Mazzini di Ascoli.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto riferito dai Nas è nello <strong>stabilimento di Popoli</strong> (Abruzzo) che si svolgeva il 99% degli illeciti dei metodi di sterilizzazione: gli attrezzi chirurgici non venivano sterilizzati in modo corretto poiché non venivano sottoposti al processo di degassazione, processo attraverso il quale vengono eliminati i gas tossici residui (ossido di etiline) ma, addirittura, in alcuni casi la stessa sostanza veniva utilizzata impropriamente per sterilizzare alimenti e stuzzicadenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le indagini furono aperte due anni fa, quando in quello stesso stabilimento di Popoli era stato trovato un impianto non a norma. Alcuni addetti della Biosfer non avrebbero rispettato gli obblighi contrattuali, incassando, tuttavia, gli introiti stabiliti. L&#8217;ossido di etilene, la sostanza che doveva essere espulsa è particolarmente tossica, pericolosa, infiammabile, esplosiva e cancerogena.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo 20 perquisizioni domiciliari, 7 negli stabilimenti effettuate nel 2008 e i blitz dei carabinieri del Nas nelle province di Pescara, Frosinone, Bergamo e Brescia, sono state eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di dirigenti, tecnici e dipendenti della ditta Bioster Spa e nel procedimento risultano indagate anche una cinquantina di persone per aver gestito illecitamente l’&#8217;uso di gas tossici nella sterilizzazione di ferri chirurgici. A capo dell’organizzazione c’erano i figli dell’amministratore unico e legale rappresentante dell’azienda, Sara e Gianluca Bonomi ma anche quattro pescaresi: <strong>Domenico</strong> <strong>Bucci</strong>, <strong>Francesco Anastasi</strong>, <strong>Ketti</strong> e <strong>Antonio Luccitti</strong>.Davvero un maxi arresto quello compiuto dai Nas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/maxi-arresto-emissione-di-gas-tossici-per-sterilizzare-attrezzi-chirurgici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino: trapianto di polmone senza trasfusione di sangue</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/torino-trapianto-di-polmone-senza-trasfusione-di-sangue/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/torino-trapianto-di-polmone-senza-trasfusione-di-sangue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[le molinette di torino]]></category>
		<category><![CDATA[mario rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[news medicina]]></category>
		<category><![CDATA[news salute]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale di torino]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[trapianto mario rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[trasfusione di sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato eseguito all&#8217;Ospedale Le Molinette di Torino dal primario di Cardiochirurgia, Mario Rinaldi, il primo trapianto di polmone senza trasfusione di sangue, il primo in Italia, uno dei pochi al mondo. Il credo della paziente, una testimone di Geova, ha caratterizzato il suo intervento ed il risultato è il primo intervento senza trasfusione di sangue in Italia. La donna, una 60enne originaria di Crotone ma di residenza Torinese, è stata dimessa in questi giorni e risulta in un buono stato di salute. La donatrice, invece, è una ragazza di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/le-molinette-torino.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-175" title="le-molinette-torino" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/le-molinette-torino.jpg" alt="" width="220" /></a>E&#8217; stato eseguito all&#8217;Ospedale <strong>Le</strong> <strong>Molinette di Torino</strong> dal primario di Cardiochirurgia, <strong>Mario Rinaldi</strong>, il primo trapianto di polmone senza trasfusione di sangue, il primo in Italia, uno dei pochi al mondo. Il credo della paziente, una testimone di Geova, ha caratterizzato il suo intervento ed il risultato è il primo intervento senza trasfusione di sangue in Italia. La donna, una 60enne originaria di Crotone ma di residenza Torinese, è stata dimessa in questi giorni e risulta in un buono stato di salute. La donatrice, invece, è una ragazza di 29 anni, morta per la rottura di un aneurisma cerebrale.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">La donna sottoposta al trapianto ha ricevuto il polmone destro perché affetta da <strong>fibrosi idiopatica</strong>, una malattia dalle cause tutt&#8217;oggi sconosciute che, però, come causa, porta all&#8217;indurimento del polmone; a causa di questa seria patologia, il sistema immunitario intacca la superficie respiratoria, non più riconosciuta come tessuto sano, distruggendola. La donna affetta dalla fibrosi idiopatica soffriva da due anni di insufficienza respiratoria e, perciò, si sottoponeva, con una certa costanza, all&#8217;ossigenoterapia. Poi, la scorsa estate fu inserita nella lista d&#8217;attesa per il trapianto e, considerando che la mortalità per la fibrosi idiopatica  dopo 4 anni è del 50-60%, i medici temevano che non avrebbe avuto più di un anno di vita senza il trapianto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cardiochirurgo Mario Rinaldi ha operato cercando di prevenire la più piccola perdita di sangue e, grazie alla bravura e alla professionalità degli anestesisti che lo hanno affiancato, è stato possibile evitare cali di pressione improvvisi, di fronte ai quali la trasfusione rappresenta l&#8217;unica soluzione per scampare alla morte. <a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/cardiochirurgia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-176" title="cardiochirurgia" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/cardiochirurgia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">«Prima dell&#8217;intervento &#8211; riferisce Sergio Baldi, direttore del reparto di Pneumologia delle Molinette &#8211; abbiamo fatto una riunione con la paziente, i parenti e i rappresentanti legali della comunità dei testimoni di Geova con l&#8217;obiettivo di convincere la malata ad accettare la trasfusione in caso di necessità. Lei è stata molto ferma nel rifiutarla, ma alla fine ha detto &#8220;se lo fate, fatelo senza che io lo sappia&#8221;. L&#8217;accordo era però che una volta ripresa conoscenza lei non avrebbe più assolutamente accettato trasfusioni. Ed è stato proprio questo secondo punto &#8211; aggiunge il professore &#8211; a crearci ulteriori problemi. Dopo l&#8217;intervento la paziente si è anemizzata gravemente. Circa un paio di settimane più tardi, ormai era fuori dalla rianimazione, le mancate trasfusioni e i farmaci immunosoppressori l&#8217;hanno portata a ritrovarsi con la metà dei globuli rossi normalmente presenti nell&#8217;organismo umano. Il pericolo era elevatissimo. L&#8217;abbiamo affrontato con una terapia basata sui fattori di crescita dei globuli rossi, che stimolano il midollo a produrli. La terapia ha avuto successo e la paziente, dimessa da poco, è ora in buone condizioni di salute».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/torino-trapianto-di-polmone-senza-trasfusione-di-sangue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva in sette regioni il fascicolo sanitario elettronico</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/arriva-in-sette-regioni-il-fascicolo-sanitario-elettronico/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/arriva-in-sette-regioni-il-fascicolo-sanitario-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[fascicolo elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[fascicolo sanitario elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[fse]]></category>
		<category><![CDATA[news salute]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è in fase di sperimentazione in quasi metà delle regioni italiane. Secondo i dati del Ministero della Salute, resi pubblici questa mattina in un incontro a Firenze di Fiaso, la federazione italiana che riunisce il 60% delle aziende sanitarie e ospedaliere, ne fanno già uso circa il 43% delle Asl, il 62% degli ospedali e il 19% degli ambulatori territoriali: al fascicolo sanitario elettronico viene affidata la gestione del 52% delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere, il 33% delle prestazioni farmaceutiche e il 24% di quelle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/fascicolo-sanitario-elettronico.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-172" title="fascicolo-sanitario-elettronico" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/fascicolo-sanitario-elettronico.jpg" alt="" width="220" /></a>Il <strong>fascicolo sanitario elettronico (FSE)</strong> è in fase di sperimentazione in quasi metà delle regioni italiane. Secondo i dati del Ministero della Salute, resi pubblici questa mattina in un incontro a Firenze di Fiaso, la federazione italiana che riunisce il 60% delle aziende sanitarie e ospedaliere, ne fanno già uso circa il 43% delle Asl, il 62% degli ospedali e il 19% degli ambulatori territoriali: al fascicolo sanitario elettronico viene affidata la gestione del 52% delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere, il 33% delle prestazioni farmaceutiche e il 24% di quelle di pronto soccorso.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Tanti sono i <strong>vantaggi</strong> offerti dal fascicolo sanitario elettronico: leggere i risultati delle analisi dei pazienti dal computer, così come tenere a portata di click tutta la documentazione sanitaria dei pazienti, ridurre le liste d&#8217;attesa e le file interminabili agli sportelli, permettere una facile comunicazione tra medici di famiglia, specialisti e ospedalieri via web. E tanti altri sono i vantaggi di questo strepitoso aggeggio per la sanità.</p>
<p style="text-align: justify;">I cittadini/pazienti ancora non riescono a tastare con mano la ventata di comodità portata dal fascicolo sanitario elettronico, ma presto il suo sfavillante successo nel settore ospedaliero farà felici molti di coloro che con la sanità, purtroppo ha molto a che fare. L&#8217;accesso online del fascicolo sanitario elettronico è in fase sperimentale e l&#8217;accesso ai dati è riservato per lo più al personale ospedaliero. Solo il 43% delle regioni dichiara di gestire almeno una parte delle proprie informazioni sanitarie col fascicolo elettronico e solo in sette <strong>(Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna) </strong>viene utilizzato in oltre 75% delle strutture sanitarie. Il Governo si è prefissato l&#8217;obiettivo di estendere, entro il 2012, il fascicolo elettronico a tutte le Asl e a tutti gli ospedali d&#8217;Italia, tutto nel pieno rispetto della privacy di ciascun paziente; il fascicolo elettronico, infatti, potrà essere consultato dal paziente o dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/arriva-in-sette-regioni-il-fascicolo-sanitario-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme antibiotici: Italia terza in Europa per il consumo</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/allarme-antibiotici-italia-terza-in-europa-per-il-consumo/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/allarme-antibiotici-italia-terza-in-europa-per-il-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Aifa]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotici]]></category>
		<category><![CDATA[X allarme antibiotici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sintomi.eu/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Per il popolo del tricolore pare che gli antibiotici siano il rimedio migliore per ogni male. In caso di febbre, di tosse acuta, di normale influenza, gli italiani ricorrono agli antibiotici. Siamo il terzo paese in Europa con il più alto consumo di antibiotici, dopo Francia e Cipro. I dati emergono dal Rapporto Osmed sugli antibiotici, curato dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco, Aifa, e illustrato in occasione della presentazione al ministero della Salute della campagna Antibiotici? Usali con cautela. Nel 2008, infatti, in Italia il 44% della popolazione ha ricevuto almeno ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-168" title="antibiotici" src="http://www.sintomi.eu/wp-content/uploads/antibiotici.jpg" alt="antibiotici" width="220" />Per il popolo del tricolore pare che gli antibiotici siano il rimedio migliore per ogni male. In caso di febbre, di tosse acuta, di normale influenza, gli italiani ricorrono agli <strong>antibiotici</strong>. Siamo il terzo paese in Europa con il più alto consumo di antibiotici, dopo <strong>Francia</strong> e <strong>Cipro</strong>. <span>I dati emergono dal Rapporto Osmed sugli antibiotici, curato dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco, <strong>Aifa</strong>, e illustrato in occasione della presentazione al ministero della Salute della campagna Antibiotici<em>? Usali con cautela</em>. Nel 2008, infatti, in Italia il 44% della popolazione ha ricevuto almeno una prescrizione di antibiotico, con un maggior impiego in età pediatrica e tra gli anziani. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Nel 2008, in particolare, 53 bambini su </span><span>100 e 50 anziani su 100 hanno ricevuto almeno una prescrizione antibiotica. </span><span>Il 90% del consumo tottale di antibiotici è costituito da penicilline, macrolidi e cefalosporine, con marcate differenze regionali: il boom di consumo si registra al sud con in testa Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio e Umbria. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Forse, gli italiani vivono nella convinzione che un carico di antibiotici per il loro corpo sia il rimedio più giusto per risolvere ogni malore. Non è così. Cari italiani, è arrivato il momento di attivarvi in una autoresistenza da antibiotici, un allarme che ci mette in comune con altri paesi europei.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sintomi.eu/allarme-antibiotici-italia-terza-in-europa-per-il-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il vaccino contro il fumo: in commercio a partire dal 2012</title>
		<link>http://www.sintomi.eu/arriva-il-vaccino-contro-il-fumo-in-commercio-a-partire-dal-2012/</link>
		<comments>http://www.sintomi.eu/arriva-il-vaccino-contro-il-fumo-in-commercio-a-partire-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Glaxosmithkline]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretta]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>

